Платежные документы
| № пакета | Дата платежа | Сумма | Отчетов в пакете | Тип оплаты | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/0249-0000/0250 | 09.12.2024 | 9 600 ₽ | 3 | Оплата картой | Отменен |
| 24/0249-0000/0225 | 16.09.2024 | 14 999 ₽ | 5 | Оплата картой | Выполнен |
| 24/0249-0000/0144 | 18.06.2024 | 3 999 ₽ | 1 | Оплата картой | Ожидает подтверждения |
| 24/0249-0000/0131 | 29.05.2024 | 27 999 ₽ | 11 | Оплата картой | Отменен |
| 24/0249-0000/0131 | 29.05.2024 | 27 999 ₽ | 11 | Оплата картой | Ожидает оплаты |
Таблица скролится